![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 1 августа 2026 года: доллар – 79.4637 рубля, евро – 91.1925 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 39 копеек, что составило -0.49%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 19 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 31 копейку (0.34%). С начала месяца евро прибавил 1 рубль 92 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 1 августа 2026
| Валюта | Курс на 31 июля | Курс на 1 августа | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 79.8573 | 79.4637 | -0.39 (-0.49) |
| EUR | 90.8776 | 91.1925 | +0.31 (+0.34) |
| GBP | 106.1064 | 106.6800 | +0.57 (+0.54) |
| CNY | 11.8194 | 11.7694 | -0.05 (-0.42) |
| UAH | 17.8685 | 17.8012 | -0.07 (-0.39) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 1 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1476 (1 доллар стоит 0.8714 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 79.4637 | -0.39 | 91.1925 | +0.31 |
| 31.07.2026 | 79.8573 | +0.5 | 90.8776 | +0.67 |
| 30.07.2026 | 79.357 | +0.66 | 90.2051 | +0.58 |
| 29.07.2026 | 78.698 | +0.68 | 89.6292 | +0.87 |
| 28.07.2026 | 78.0172 | -0.01 | 88.7602 | -0.13 |
| 27.07.2026 | 78.0308 | 88.8927 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 1 августа 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты
- Вклады в банках
- Ипотека
- Займы 2026
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
Покупка
| Акибанк | 81.4 |
| Авангард | 81.2 |
| Живаго банк | 81.2 |
| Кетовский | 81.1 |
| Банк 131 | 81.03 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 79.41 |
| Банк Казани | 79.69 |
| БыстроБанк | 79.89 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 80 |
| Приморье | 80.05 |
EURПокупка
| Банк 131 | 93.4 |
| КАМКОМБАНК | 93.35 |
| Генбанк | 93.3 |
| Банк ВТБ | 93.3 |
| Приморье | 93.3 |
Продажа
| Элексир | 93.5 |
| КАМКОМБАНК | 93.59 |
| Трансстройбанк | 93.6 |
| Энерготрансбанк | 93.7 |
| ТрансКапиталБанк | 93.75 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России: