Банный индекс 2026: сколько стоит помыться в бане в России?

Банный индекс 2026: сколько стоит помыться в бане в России?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит помыться в бане в 2026 году.

Сколько стоит попариться, когда дома нет горячей воды? Редакция Bankiros.ru подсчитала среднюю стоимость похода в баню по стране в разгар сезона отключений и выяснила сколько стоит один сеанс парения в разных городах России, в каких городах дороже набор для купания, а в каких дешевле.

Динамика цен: как подорожал поход в баню за год?

В расчеты включили билет в баню на одного человека, стоимость полотенца, шампуня и геля для душа. Также могут пригодиться еще резиновые тапочки, но Росстат не считает цены на них. Данные взяли из таблицы средних потребительских цен за май 2025 и 2026 годов.

Поход в баню подорожал до 1573,8 рубля в 2026 году, год назад такой набор стоил 1465,6 рубля (плюс 7,38%). Помыться в бане можно за 647,8 рубля в 2026 году, год назад билет стоил 570,1 рубля. Рост цен составил 13,63%.

Полотенце теперь дороже на 2,96%, было по 463 рубля, а стало по 476,7 рубля в 2026 году. Цена шампуня выросла на 2,94% с 214,5 до 220,8 рубля. Гель для душа стоит 228,5 рублей вместо 218,1 рубля (рост на 4,77%).

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

Где помыться дороже всего: рейтинг регионов

Набор для мытья в бане дороже всего в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В столице самая высокая стоимость по стране – 3398,3 рубля, в Подмосковье (город Мытищи) – 3222,7 рубля, а в Санкт-Петербурге – 2002,8 рубля.

Также высокие цены на Дальнем Востоке. Например, в Камчатском крае цена – 3160,7 рубля, а в городе Петропавловск-Камчатский – 3227,1 рубля, в Чукотском автономном округе – 2773,9 рубля.

Где сходить в баню дешевле всего: бюджетные регионы

Низкие цены на поход в баню на Урале. Например, помыться в бане в городе Ханты-Мансийск стоит 766,4 рубля. Дешевле набор в Приволжье – Нижегородская область, город Лысково (794,8 рубля).

На юге страны цены низкие в Астраханской области – 931,3 рубля, а в городе Астрахань – 936,6 рубля. Также дешево можно помыться в бане в Курской области, город Железногорск – 938,1 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Самые высокие показатели инфляции в следующих городах:

Самые высокие показатели дефляции в следующих городах:

Сколько стоит поход в баню в вашем регионе?

Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 1465,6 1573,8 7,38%
Центральный федеральный округ 1865,0 1973,8 5,84%
Белгородская область 1134,7 1205,4 6,23%
Белгород 1110,2 1182,2 6,48%
Губкин 983,1 996,7 1,38%
Старый Оскол 1267,1 1365,7 7,78%
Брянская область 1282,6 1310,9 2,21%
Брянск 1332,4 1301,4 -2,33%
Клинцы 1213,3 1352,6 11,48%
Новозыбков 977,0 1098,4 12,42%
Владимирская область 1393,4 1643,4 17,94%
Владимир 1472,6 1720,3 16,82%
Гусь-Хрустальный 1087,1 1228,1 12,96%
Ковров 1182,5 1347,6 13,96%
Муром 1592,8 2005,1 25,88%
Воронежская область 1429,3 1465,6 2,54%
Воронеж 1518,5 1591,8 4,83%
Борисоглебск 1019,6 943,2 -7,49%
Россошь 1578,9 1611,9 2,10%
Ивановская область 1061,4 1122,3 5,74%
Иваново 1029,9 1069,1 3,80%
Кинешма 1135,5 1247,8 9,89%
Калужская область 1266,6 1346,0 6,27%
Калуга 1315,6 1432,8 8,90%
Людиново 1147,0 1187,3 3,52%
Обнинск 1239,7 1267,8 2,27%
Костромская область 1124,8 1245,2 10,71%
Кострома 1158,2 1289,0 11,29%
Шарья 1052,3 1149,1 9,20%
Курская область 1435,5 1652,4 15,11%
Курск 1616,8 1871,6 15,76%
Железногорск 855,5 938,1 9,65%
Липецкая область 1210,6 1314,6 8,59%
Липецк 1218,3 1336,4 9,69%
Елец 1192,2 1262,2 5,87%
Московская область 1744,6 1974,4 13,17%
Истра 1441,7 1575,5 9,28%
Коломна 1397,6 1600,1 14,49%
Красногорск 1802,7 1926,4 6,86%
Мытищи 2587,4 3222,7 24,55%
Одинцово 1695,5 1940,9 14,47%
Орехово-Зуево 1642,2 1663,7 1,30%
Подольск 1466,7 1425,0 -2,84%
Сергиев Посад 1648,6 1723,2 4,53%
Серпухов 1368,0 1283,8 -6,16%
Орловская область 1146,2 1188,5 3,70%
Орёл 1060,2 1084,0 2,24%
Ливны 1199,8 1244,2 3,70%
Мценск 1382,7 1486,9 7,54%
Рязанская область 1216,4 1363,9 12,13%
Рязань 1303,4 1471,8 12,93%
Касимов 1179,3 1313,7 11,39%
Сасово 996,7 1113,2 11,68%
Скопин 1081,7 1185,6 9,60%
Смоленская область 1175,0 1220,6 3,89%
Смоленск 1240,0 1253,9 1,12%
Гагарин 1157,1 1277,8 10,43%
Рославль 1104,9 1115,9 1,00%
Ярцево 1084,8 1202,7 10,86%
Тамбовская область 1234,9 1363,6 10,42%
Тамбов 1327,1 1506,5 13,52%
Мичуринск 1093,8 1143,5 4,54%
Тверская область 1267,6 1287,1 1,54%
Тверь 1303,3 1277,3 -1,99%
Вышний Волочек 1189,7 1403,6 17,98%
Кимры 1144,8 1239,9 8,30%
Ржев 1279,7 1266,6 -1,02%
Тульская область 1341,7 1430,1 6,59%
Тула 1384,5 1488,7 7,53%
Новомосковск 1202,1 1227,6 2,12%
Алексин 1315,0 1415,3 7,63%
Ярославская область 1260,8 1324,1 5,02%
Ярославль 1260,7 1309,1 3,84%
Рыбинск 1261,1 1351,8 7,19%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2989,0 3398,3 13,70%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 1593,1 1687,3 5,91%
Республика Карелия 1445,9 1535,5 6,20%
Петрозаводск 1437,9 1502,7 4,51%
Костомукша 1759,3 1826,3 3,81%
Республика Коми 1467,5 1492,1 1,67%
Сыктывкар 1270,7 1204,2 -5,24%
Воркута 1853,3 2060,7 11,19%
Ухта 1539,2 1596,8 3,74%
Архангельская область 1343,7 1470,5 9,44%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 1237,8 1227,0 -0,87%
Нарьян-Мар 1237,8 1227,0 -0,87%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1362,1 1493,3 9,63%
Архангельск 1285,1 1417,4 10,30%
Котлас 1364,2 1542,5 13,07%
Северодвинск 1530,4 1646,6 7,59%
Няндома 1268,3 1308,9 3,21%
Вологодская область 1571,7 1508,6 -4,01%
Вологда 1845,4 1590,9 -13,79%
Великий Устюг 1262,0 1232,7 -2,32%
Череповец 1381,3 1493,5 8,12%
Калининградская область 1627,0 1674,6 2,92%
Калининград 1730,1 1746,0 0,92%
Зеленоградск 1562,9 1695,7 8,50%
Черняховск 1391,5 1494,0 7,36%
Советск 1259,7 1322,6 4,99%
Ленинградская область 1230,4 1371,3 11,45%
Волхов 1169,1 1264,1 8,12%
Выборг 1360,0 1443,2 6,12%
Гатчина 1152,5 1261,9 9,49%
Кингисепп 1469,5 1511,7 2,87%
Кириши 1373,6 1628,2 18,54%
Тихвин 1092,2 1131,0 3,56%
Тосно 1063,9 1447,9 36,09%
Мурманская область 1584,3 1837,8 16,00%
Мурманск 1646,4 1891,8 14,90%
Апатиты 1553,4 1934,8 24,56%
Североморск 1398,9 1419,8 1,50%
Новгородская область 1114,3 1221,5 9,61%
Великий Новгород 1191,1 1288,0 8,13%
Валдай 860,0 1013,6 17,86%
Боровичи 1063,1 1184,4 11,41%
Старая Русса 1076,1 1161,6 7,94%
Псковская область 1264,4 1377,1 8,91%
Псков 1291,1 1502,6 16,38%
Остров 979,0 986,8 0,80%
Великие Луки 1518,2 1568,4 3,31%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 1868,6 2002,8 7,18%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 1238,0 1325,9 7,10%
Республика Адыгея (Адыгея) 1063,8 1129,5 6,17%
Майкоп 1063,8 1129,5 6,17%
Республика Калмыкия 1255,0 1384,0 10,27%
Элиста 1227,9 1348,0 9,78%
Республика Крым 1371,2 1443,6 5,28%
Симферополь 1459,4 1522,5 4,32%
Ялта 1417,0 1489,3 5,10%
Краснодарский край 1448,2 1665,6 15,01%
Краснодар 1397,5 1484,1 6,19%
Армавир 1570,2 1892,1 20,50%
Ейск 1520,4 1645,1 8,20%
Новороссийск 1468,5 2188,6 49,04%
Сочи 1554,7 1673,9 7,66%
Туапсе 1227,8 1252,5 2,02%
Астраханская область 916,8 931,3 1,58%
Астрахань 924,0 936,6 1,36%
Волгоградская область 1257,4 1298,3 3,26%
Волгоград 1247,8 1279,0 2,50%
Ростовская область 1476,6 1563,1 5,86%
Ростов-на-Дону 1613,7 1701,3 5,43%
Миллерово 1407,7 1326,0 -5,81%
Волгодонск 1118,1 1180,8 5,61%
Таганрог 1355,9 1490,8 9,95%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 1212,3 1331,0 9,80%
Республика Башкортостан 1236,7 1390,7 12,45%
Уфа 1310,5 1473,4 12,43%
Нефтекамск 1027,5 1240,5 20,73%
Стерлитамак 1134,6 1265,4 11,53%
Республика Марий Эл 1445,9 1565,2 8,26%
Йошкар-Ола 1475,9 1680,1 13,84%
Волжск 1382,1 1321,4 -4,39%
Республика Мордовия 1092,5 1224,9 12,11%
Саранск 1103,5 1231,0 11,56%
Ковылкино 1042,9 1197,1 14,79%
Республика Татарстан (Татарстан) 1188,8 1311,0 10,28%
Казань 1215,7 1326,0 9,08%
Зеленодольск 1355,7 1388,9 2,45%
Набережные Челны 1052,1 1243,6 18,20%
Удмуртская Республика 1210,3 1463,0 20,87%
Ижевск 1240,9 1504,1 21,21%
Можга 1101,9 1131,2 2,66%
Чувашская Республика — Чувашия 1104,2 1226,0 11,03%
Чебоксары 1132,6 1305,5 15,27%
Канаш 1042,1 1051,9 0,94%
Пермский край 1267,2 1409,5 11,22%
Пермь 1388,4 1474,6 6,21%
Кудымкар 1078,8 1354,0 25,51%
Березники 1070,7 1226,6 14,56%
Чайковский 1020,4 1387,3 35,96%
Кировская область 1188,9 1322,4 11,23%
Киров 1254,1 1385,6 10,48%
Кирово-Чепецк 1103,9 1244,9 12,78%
Вятские Поляны 1045,4 1176,8 12,58%
Нижегородская область 1184,9 1165,5 -1,63%
Нижний Новгород 1285,2 1243,1 -3,27%
Лысково 800,1 794,8 -0,66%
Семенов 1031,8 1025,1 -0,65%
Арзамас 966,8 992,6 2,68%
Дзержинск 1285,0 1277,8 -0,56%
Оренбургская область 1296,6 1411,7 8,88%
Оренбург 1403,2 1522,6 8,51%
Бузулук 1176,2 1174,9 -0,11%
Орск 1128,0 1283,8 13,82%
Пензенская область 1211,9 1317,8 8,73%
Пенза 1277,9 1393,4 9,04%
Кузнецк 1065,9 1116,1 4,71%
Сердобск 1137,9 1261,6 10,87%
Самарская область 1197,4 1397,6 16,73%
Самара 1207,9 1448,7 19,94%
Сызрань 1052,9 1235,4 17,34%
Тольятти 1273,3 1416,5 11,24%
Отрадный 1037,9 1173,2 13,04%
Саратовская область 1172,2 1215,3 3,68%
Саратов 1219,8 1206,3 -1,10%
Балаково 1099,0 1368,0 24,47%
Балашов 1120,8 1126,0 0,46%
Ульяновская область 1346,9 1442,0 7,06%
Ульяновск 1433,6 1519,5 5,99%
Димитровград 1100,2 1219,2 10,82%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 1298,2 1422,2 9,56%
Курганская область 954,8 1112,3 16,50%
Курган 949,8 1027,7 8,20%
Шадринск 969,9 1369,9 41,24%
Свердловская область 1230,3 1296,3 5,37%
Екатеринбург 1157,2 1252,7 8,25%
Каменск-Уральский 1118,4 1163,8 4,06%
Нижний Тагил 1406,4 1363,4 -3,06%
Первоуральск 1347,2 1461,7 8,50%
Серов 1248,6 1344,8 7,70%
Тюменская область 1522,9 1681,9 10,44%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1602,4 1787,1 11,52%
Ханты-Мансийск 832,4 766,4 -7,93%
Нижневартовск 1617,3 2010,2 24,30%
Сургут 1986,2 2165,7 9,04%
Белоярский 1168,3 1461,4 25,09%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1775,4 1970,0 10,96%
Салехард 1585,0 1819,0 14,76%
Надым 1963,6 1963,9 0,01%
Новый Уренгой 1759,6 1949,9 10,82%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1166,6 1277,7 9,52%
Тюмень 1202,8 1324,6 10,13%
Ишим 896,0 959,7 7,11%
Тобольск 1266,7 1362,2 7,54%
Челябинская область 1229,4 1324,5 7,73%
Челябинск 1331,3 1483,9 11,47%
Миасс 1032,4 981,6 -4,92%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 1368,5 1478,2 8,01%
Республика Алтай 1166,2 1103,0 -5,41%
Горно-Алтайск 1166,2 1103,0 -5,41%
Республика Тыва 1251,7 1327,5 6,05%
Кызыл 1297,1 1369,0 5,54%
Шагонар 1154,9 1237,4 7,15%
Республика Хакасия 1486,0 1609,1 8,28%
Абакан 1467,2 1565,3 6,69%
Черногорск 1532,2 1712,8 11,79%
Алтайский край 1466,6 1563,1 6,58%
Барнаул 1555,4 1647,9 5,95%
Белокуриха 1291,9 1268,8 -1,79%
Бийск 1445,5 1533,4 6,09%
Рубцовск 1221,9 1356,3 11,00%
Красноярский край 1606,4 1763,1 9,76%
Красноярск 1693,0 1895,8 11,98%
Ачинск 1432,3 1435,0 0,19%
Канск 1661,8 1903,8 14,56%
Лесосибирск 1480,7 1555,2 5,03%
Минусинск 1437,0 1510,2 5,09%
Норильск 1679,4 1871,6 11,44%
Иркутская область 1468,6 1543,0 5,07%
Иркутск 1507,7 1606,7 6,57%
Ангарск 1437,9 1393,1 -3,11%
Братск 1602,4 1760,9 9,89%
Тайшет 1372,7 1356,0 -1,22%
Усть-Илимск 1142,5 1271,1 11,26%
Кемеровская область — Кузбасс 1291,2 1445,1 11,92%
Кемерово 1474,1 1473,6 -0,03%
Новокузнецк 1270,8 1590,2 25,13%
Прокопьевск 1209,0 1388,4 14,84%
Юрга 1113,6 1192,5 7,08%
Новосибирская область 1452,7 1547,6 6,53%
Новосибирск 1552,2 1640,1 5,66%
Бердск 1303,7 1450,5 11,26%
Куйбышев 1074,1 1148,8 6,95%
Омская область 1183,7 1239,6 4,72%
Омск 1216,0 1264,6 3,99%
Калачинск 1079,4 1154,4 6,95%
Тара 966,4 1005,5 4,04%
Томская область 1038,3 1107,4 6,66%
Томск 972,5 1015,6 4,43%
Колпашево 1370,2 1553,4 13,37%
Стрежевой 1282,2 1384,8 8,01%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 1621,4 1782,1 9,91%
Республика Бурятия 1411,3 1530,2 8,42%
Улан-Удэ 1420,1 1538,2 8,32%
Республика Саха (Якутия) 1639,5 1867,9 13,93%
Якутск 1654,6 1881,6 13,72%
Мирный 1705,5 1972,2 15,64%
Нерюнгри 1543,9 1743,5 12,93%
Олекминск 1767,2 1780,2 0,74%
Вилюйск 1476,1 1774,5 20,22%
Забайкальский край 1497,3 1517,7 1,36%
Чита 1581,6 1590,2 0,54%
Агинское 1391,9 1459,2 4,84%
Могоча 1142,5 1188,8 4,05%
Камчатский край 2650,3 3160,7 19,26%
Петропавловск-Камчатский 2716,7 3227,1 18,79%
Палана 1460,3 1954,6 33,85%
Приморский край 1650,0 1788,5 8,39%
Владивосток 1866,9 2022,3 8,32%
Спасск-Дальний 1201,1 1316,9 9,64%
Уссурийск 1296,6 1397,9 7,81%
Хабаровский край 1716,5 1815,8 5,78%
Хабаровск 1767,3 1826,8 3,36%
Комсомольск-на-Амуре 1634,2 1797,9 10,02%
Амурская область 1512,4 1607,7 6,30%
Благовещенск 1456,9 1573,7 8,02%
Зея 1445,3 1507,7 4,32%
Свободный 1434,5 1497,6 4,40%
Тында 2197,5 2225,1 1,26%
Магаданская область 2159,6 2227,6 3,15%
Магадан 2285,8 2307,3 0,94%
Сусуман 2002,9 2153,2 7,50%
Сахалинская область 1481,9 1709,4 15,35%
Южно-Сахалинск 1518,8 1724,5 13,54%
Поронайск 1229,9 1411,8 14,79%
Еврейская автономная область 1524,6 1746,0 14,53%
Биробиджан 1524,6 1746,0 14,53%
Чукотский автономный округ 2334,6 2773,9 18,82%
Анадырь 2334,6 2773,9 18,82%
Регион Цена набора в 2025 Цена набора в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 1204,3 1388,8 15,31%
Республика Дагестан 1247,5 1275,2 2,22%
Махачкала 1141,9 1176,3 3,01%
Республика Ингушетия 911,2 1151,2 26,34%
Назрань 947,4 1171,0 23,60%
Кабардино-Балкарская Республика 1548,4 1754,5 13,31%
Нальчик 1548,4 1740,7 12,42%
Республика Северная Осетия-Алания 1354,8 1365,5 0,78%
Владикавказ 1354,8 1365,5 0,78%
Ставропольский край 1342,0 1448,5 7,94%
Ставрополь 1321,4 1353,3 2,42%
Буденновск 1152,4 1267,9 10,02%
Пятигорск 1376,4 1568,7 13,97%

*В рейтинг не вошли: Навля, Обоянь, Балашиха, Клин, Сегежа, Городовиковск, Лагань, Евпатория, Керчь, Ахтубинск, Камышин, Михайловка, Шахты, Сальск, Севастополь, Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Магас, Малгобек, Прохладный, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Кисловодск, Невинномысск, Сибай, Воткинск, Кунгур, Урень, Пугачев, Ноябрьск, Кыштым, Магнитогорск, Зима, Исилькуль, Асино, Селенгинск, Северобайкальск, Зырянка, Усть-Нера, Краснокаменск, Находка, Усть-Омчуг, Корсаков, Оха.

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.