![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 28 ноября 2024 года: доллар – 108.0104 рубля, евро – 113.0947 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 2 рубля 95 копеек, что составило 2.73%. С начала месяца доллар прибавил 10 рублей 99 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 2 рубля 60 копеек (2.3%). С начала месяца евро прибавил 7 рублей 57 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 28 ноября 2024
| Валюта | Курс на 27 ноября | Курс на 28 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 105.0604 | 108.0104 | +2.95 (+2.81) |
| EUR | 110.4943 | 113.0947 | +2.6 (+2.35) |
| GBP | 131.8613 | 135.6935 | +3.83 (+2.9) |
| CNY | 14.4449 | 14.8382 | +0.39 (+2.7) |
| UAH | 25.3532 | 26.0244 | +0.67 (+2.64) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 28 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0471 (1 доллар стоит 0.955 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 108.0104 | +2.95 | 113.0947 | +2.6 |
| 27.11.2024 | 105.0604 | +1.27 | 110.4943 | +1.62 |
| 26.11.2024 | 103.7908 | +1.21 | 108.8705 | +1.45 |
| 25.11.2024 | 102.5761 | 107.4252 | ||
| 24.11.2024 | 102.5761 | 107.4252 | ||
| 23.11.2024 | 102.5761 | 107.4252 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 28 ноября 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Юнистрим | 112 |
| Авангард | 108.1 |
| Металлинвестбанк | 108 |
| Камкомбанк | 107.8 |
| СДМ-Банк | 107.6 |
Продажа
| РНКБ | 106.06 |
| СберБанк | 106.3 |
| Акибанк | 106.5 |
| Банк ДОМ.РФ | 108 |
| Банк «Открытие» | 108 |
EURПокупка
| Авангард | 115 |
| Камкомбанк | 113.9 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 113.63 |
| Россельхозбанк | 113.5 |
| СДМ-Банк | 113.4 |
Продажа
| Акибанк | 111.5 |
| СберБанк | 112.3 |
| РНКБ | 112.49 |
| Банк ДОМ.РФ | 113 |
| Альфа-Банк | 113.5 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты без справок
- Вклады для физических лиц
- Ипотека в банках
- Взять займ
- Кредитные карты
- Дебетовая карта онлайн